|
Fermat
|
This is the complete list of members for cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 >, including all inherited members.
| BlendBsdf(const float _w1=0.5f, const float _w2=0.5f, const TBsdf1 _bsdf1=TBsdf1(), const TBsdf2 _bsdf2=TBsdf2()) | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | inline |
| bsdf1 (defined in cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 >) | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | |
| bsdf2 (defined in cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 >) | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | |
| f(const DifferentialGeometry &geometry, const Vector3f V, const Vector3f L) const | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | inline |
| f_and_p(const DifferentialGeometry &geometry, const Vector3f V, const Vector3f L, Vector3f &f, float &p, const SphericalMeasure measure=kProjectedSolidAngle) const | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | inline |
| f_over_p(const DifferentialGeometry &geometry, const Vector3f V, const Vector3f L) const | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | inline |
| inverse_pdf(const DifferentialGeometry &geometry, const Vector3f V, const Vector3f L, const Vector3f u, float &p, float &p_proj) const | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | inline |
| invert(const DifferentialGeometry &geometry, const Vector3f V, const Vector3f L, RandomGeneratorT &random, Vector3f &z, float &p, float &p_proj) const | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | inline |
| p(const DifferentialGeometry &geometry, const Vector3f V, const Vector3f L, const SphericalMeasure measure=kProjectedSolidAngle) const | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | inline |
| sample(const Vector3f u, const DifferentialGeometry &geometry, const Vector3f V, Vector3f &L, Vector3f &g, float &p, float &p_proj) const | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | inline |
| w1 (defined in cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 >) | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > | |
| w2 (defined in cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 >) | cugar::BlendBsdf< TBsdf1, TBsdf2 > |
1.8.13