|
Fermat
|
This is the complete list of members for cugar::Gaussian_distribution_2d, including all inherited members.
| covariance() const | cugar::Gaussian_distribution_2d | inline |
| COVARIANCE_MATRIX enum value (defined in cugar::Gaussian_distribution_2d) | cugar::Gaussian_distribution_2d | |
| density(const Vector2f x) const | cugar::Gaussian_distribution_2d | inline |
| Gaussian_distribution_2d() | cugar::Gaussian_distribution_2d | inline |
| Gaussian_distribution_2d(const Vector2f mu, const Matrix2x2f matrix, const MatrixType matrix_type=COVARIANCE_MATRIX) | cugar::Gaussian_distribution_2d | inline |
| Gaussian_distribution_2d(const Vector2f mu, const Matrix2x2f sigma, const Matrix2x2f prec) | cugar::Gaussian_distribution_2d | inline |
| map(const Vector2f uv) const | cugar::Gaussian_distribution_2d | inline |
| MatrixType enum name (defined in cugar::Gaussian_distribution_2d) | cugar::Gaussian_distribution_2d | |
| mean() const | cugar::Gaussian_distribution_2d | inline |
| precision() const | cugar::Gaussian_distribution_2d | inline |
| PRECISION_MATRIX enum value (defined in cugar::Gaussian_distribution_2d) | cugar::Gaussian_distribution_2d |
1.8.13